型 号 | 額 定 电 流 | 分 断 容 量Icu / Ics(kA) | ||||
( A ) | AC230V | AC380V | ||||
BW32A0 | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0 | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW103E0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 25/13 | 18/5 | |||
BW102S0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 85/22 | 35/9 | |||
BW103S0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 85/22 | 35/9 | |||
BW162E0 | 100,125,150,160 | 25/13 | 18/9 | |||
BW163E0 | 100,125,150,160 | 25/13 | 18/9 | |||
BW162J0 | 100,125,150,160 | 50/25 | 25/13 | |||
BW163J0 | 100,125,150,160 | 50/25 | 25/13 | |||
BW162S0 | 100,125,150,160 | 85/43 | 36/18 | |||
BW163S0 | 100,125,150,160 | 85/43 | 36/18 | |||
BW252E0 | 175,200,225,250 | 25/13 | 18/9 | |||
BW253E0 | 175,200,225,250 | 25/13 | 18/9 | |||
BW252J0 | 175,200,225,250 | 50/15 | 25/13 | |||
BW253J0 | 175,200,225,250 | 50/15 | 25/13 | |||
BW252S0 | 175,200,225,250 | 85/43 | 36/18 | |||
BW253S0 | 175,200,225,250 | 85/43 | 36/18 | |||
BW32A0-□W | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW32A0-□WA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW32A0-□K | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW32A0-□KA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□W | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□K | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□KA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WK | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WKA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□FA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□FAA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WFA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WFAA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□KFA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□KFAA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WKFA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 | |||
BW33A0-□WKFAA | 5,10,15,20,30,32 | 2.5/1 | 1.5/1 |
描 述 | 适 用 型 号 | 型 号 | ||||
端子护盖 | 32AF | |||||
端子护盖 | 32AF | |||||
手柄锁定装置 | 100AF | |||||
手柄锁定装置 | 160&250AF | |||||
相间绝缘板 | 100AF | |||||
相间绝缘板 | 160&250AF | |||||
端子罩 | 100AF 3P | |||||
端子护盖 | 160&250AF(短型) | |||||
端子护盖 | 160&250AF(长型) | |||||
手柄防尘密封垫 | 160&250AF |
型 号 | 額 定 电 流 | ||||
( A )# | AC400V | ||||
BW125JAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125SAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125RAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW160EAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160EAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160JAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160SAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160RAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW250EAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250EAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250JAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250SAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250RAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW400EAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400EAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400SAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400SAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400RAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-4P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
型 号 | 額 定 电 流 | ||||
( A )# | AC400V | ||||
BW125JAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125SAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125RAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW160EAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160EAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160JAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160SAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160RAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW250EAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250EAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250JAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250SAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250RAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW400EAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400EAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400SAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400SAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400RAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-4P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
型 号 | 額 定 电 流 | ||||
( A )# | AC400V | ||||
BW125JAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125JAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 30 / 15 | |||
BW125SAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125SAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 36 / 18 | |||
BW125RAGC-2P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-3P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW125RAGC-4P# | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | |||
BW160EAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160EAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 18 / 9 | |||
BW160JAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160JAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 30 / 15 | |||
BW160SAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160SAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 36/18 | |||
BW160RAGC-2P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-3P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW160RAGC-4P# | 125, 150 ,160 | 50/25 | |||
BW250EAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250EAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 18 / 9 | |||
BW250JAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250JAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 30/15 | |||
BW250SAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250SAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 36/18 | |||
BW250RAGC-2P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-3P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW250RAGC-4P# | 175, 200, 225, 250 | 50/25 | |||
BW400EAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400EAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 30/15 | |||
BW400SAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400SAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 36/18 | |||
BW400RAGC-2P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-3P# | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | |||
BW400RAGC-4P# | 250, 300, 350, 400 |
50/25 |
联系方式
电话:15921693880 传真:021-54411930
邮箱:sh@hanyouauto.com
QQ:931696484
地址:上海市闵行区中春路7001号1号楼309室
版权所有:上海韩有电子科技有限公司网站