4.2 AR / DR30系列 (30mm) | |||||||||
4.2.1 按鈕开关 - 不带锁 | |||||||||
名 称 | 形式 | NO | NC | 型 号 | |||||
圆型平头 | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30F0R-10□ | |||||
圆型平头 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30F0R-11□ | |||||
圆型突头 | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30E0R-10□ | |||||
圆型突头 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30E0R-11□ | |||||
磨菇头 - 40mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30M0R-10□ | |||||
磨菇头 - 40mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30M0R-11□ | |||||
磨菇头 - 29mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30M4R-10□ | |||||
磨菇头 - 29mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30M4R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30G1R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G1R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30G0R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G0R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 40mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30M3R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 40mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30M3R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 65mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30B1R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 65mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30B1R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 65mmØ | 瞬 动 | 1 | 0 | AR30B3R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 65mmØ | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30B3R-11□ | |||||
平头带选择环 | 瞬 动 | 2 | 0 | AR30S■R-20□ | |||||
平头带选择环 | 瞬 动 | 2 | 2 | AR30S■R-22□ | |||||
圆型平头 | 交 替 | 1 | 0 | AR30F5R-10□ | |||||
圆型平头 | 交 替 | 1 | 1 | AR30F5R-11□ | |||||
圆型突头 | 交 替 | 1 | 0 | AR30E5R-10□ | |||||
圆型突头 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5R-11□ | |||||
磨菇头 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30M5R-10□ | |||||
磨菇头 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30M5R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30G6R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30G6R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30G5R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 24mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30G5R-11□ | |||||
圆型带保护环 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30M8R-10□ | |||||
圆型带保护环 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30M8R-11□ | |||||
注:1.请于□內填上所需顏色 (G, R, B, W, Y, A, S) | |||||||||
2.AR30S■R: 请填上接点组合代码 (1, 2, 3 或 6) | |||||||||
3.接点增减±12元/接点 | |||||||||
4.常规销售产品的颜色为:G.特殊对应品除外. |
4.2.2 选择开关 | |||||||||
名 称 | 位数 | NO | NC | 型 号 | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 0 | AR30PR-■10B | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 1 | AR30PR-■11B | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 0 | AR30PR-■20B | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 2 | AR30PR-■22B | |||||
长柄 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 0 | AR30WR-■10B | |||||
长柄 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 1 | AR30WR-■11B | |||||
长柄 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 0 | AR30WR-■20B | |||||
长柄 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 2 | AR30WR-■22B | |||||
带锁匙 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 0 | AR30JR-■A10A | |||||
带锁匙 - 手动/自动复位 | 2 | 1 | 1 | AR30JR-■A11A | |||||
带锁匙 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 0 | AR30JR-■A20A | |||||
带锁匙 - 手动/自动复位 | 2 | 2 | 2 | AR30JR-■A22A | |||||
短柄 - 自动复位 | 3 | 2 | 2 | AR30PR-122B | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 3 | 1 | 1 | AR30PR-■11B | |||||
短柄 - 手动/自动复位 | 3 | 2 | 2 | AR30PR-■22B | |||||
长柄 - 混合复位 | 3 | 1 | 1 | AR30WR-■11B | |||||
长柄 - 混合复位 | 3 | 2 | 2 | AR30WR-■22B | |||||
带锁匙 - 混合复位 | 3 | 1 | 1 | AR30JR-■A11A | |||||
带锁匙 - 混合复位 | 3 | 2 | 2 | AR30JR-■A22A | |||||
注:1.AR30PR / WR / JR■ : 请填上所需复位方式代码 (2位: 0=自动, 2=手动) (3位: 3=手动; 6, 7=混合) | |||||||||
2.接点增减±12元/接点 | |||||||||
3.常规销售产品AR30PR/JR■复位方式代码为:2,3. (特殊对应品除外) |
4.2.3 急停按鈕 40mmØ | |||||||||
名 称 | NO | NC | 型 号 | ||||||
原色箭头 | 0 | 1 | AR30V2R-01R | ||||||
原色箭头 | 1 | 1 | AR30V2R-11R | ||||||
原色箭头 - 中间透明 | 1 | 1 | AR30V2L-11E4R | ||||||
原色箭头 - 中间透明-带LED灯 | 1 | 1 | AR30V2L-11E3R | ||||||
原色箭头 - 中间透明 | 1 | 1 | AR30V2L-11M4R | ||||||
原色箭头 - 中间透明-带LED灯 | 1 | 1 | AR30V2L-11M3R | ||||||
白色箭头 | 0 | 1 | AR30V0R-01R | ||||||
白色箭头 | 1 | 1 | AR30V0R-11R | ||||||
白色箭头 - 中间透明 | 1 | 1 | AR30V0L-11E4R | ||||||
白色箭头 - 中间透明-带LED灯 | 1 | 1 | AR30V0L-11E3R | ||||||
白色箭头 - 中间透明 | 1 | 1 | AR30V0L-11M4R | ||||||
白色箭头 - 中间透明-带LED灯 | 1 | 1 | AR30V0L-11M3R |
4.2.4 带灯按鈕开关 (续) | |||||||||
名 称 | 形式 | NO | NC | 型 号 | |||||
突头 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30E0L-11E4□ | |||||
突头 - LED灯 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30E0L-11E3□ | |||||
平头带保护环 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G3L-11E4□ | |||||
平头带保护环 - LED灯 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G3L-11E3□ | |||||
突头 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30E0L-11M4□ | |||||
突头 - LED灯 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30E0L-11M3□ | |||||
平头带保护环 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G3L-11M4□ | |||||
平头带保护环 - LED灯 | 瞬 动 | 1 | 1 | AR30G3L-11M3□ | |||||
突头 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11E4□ | |||||
突头 - LED灯 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11E3□ | |||||
平头带保护环 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11E4□ | |||||
平头带保护环 - LED灯 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11E3□ | |||||
突头 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11M4□ | |||||
突头 - LED灯 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11M3□ | |||||
平头带保护环 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11M4□ | |||||
平头带保护环 - LED灯 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11M3□ |
4.2.5 带灯选择开关 | |||||||||
名 称 | 位数 | NO | NC | 型 号 | |||||
手动/自动复位 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11E4□ | |||||
手动/自动复位 - 带LED灯 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11E3□ | |||||
手动/自动复位 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11M4□ | |||||
手动/自动复位 - 带LED灯 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11M3□ | |||||
手动/自动复位 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11E4□ | |||||
手动/自动复位 - 带LED灯 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11E3□ | |||||
手动/自动复位 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11M4□ | |||||
手动/自动复位 - 带LED灯 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11M3□ |
4.2.6 蜂鸣器 | |||||||||
名 称 | 电 压 | 型 号 | |||||||
标准型 | AC/DC12-24V | DR30B5-EB | |||||||
标准型 | AC220V [AC110V] | DR30B5-MB [Hb] | |||||||
大音量 | AC/DC12-24V | DR30B6-EB | |||||||
大音量 | AC220V [AC110V] | DR30B6-MB [HB] |
4.2.7 指示灯 | ||||||||
名 称 | 电 压 | 型 号 | ||||||
突圆型 | AC/DC12-24V | DR30D0L-E4□ | ||||||
突圆型- LED灯 | AC/DC12-24V | DR30D0L-E3□ | ||||||
圆型 | AC/DC12-24V | DR30E3L-E4□ | ||||||
圆型- LED灯 | AC/DC12-24V | DR30E3L-E3□ | ||||||
正方平型 | AC/DC12-24V | DR30K0L-E4□ | ||||||
正方平型- LED灯 | AC/DC12-24V | DR30K0L-E3□ | ||||||
突圆型 | AC200-220V | DR30D0L-M4□ | ||||||
突圆型- LED灯 | AC200-220V | DR30D0L-M3□ | ||||||
圆型 | AC200-220V | DR30E3L-M4□ | ||||||
圆型- LED灯 | AC200-220V | DR30E3L-M3□ | ||||||
正方平型 | AC200-220V | DR30K0L-M4□ | ||||||
正方突型- LED灯 | AC200-220V | DR30K0L-M3□ |
4.3 选件 | |||||||||
名 称RMB | 适 用 型 号 | 型 号 | |||||||
NO [NC] 触头组 | AR9B290 [291] | * | |||||||
NC 触头组 | AR9B291 | * | |||||||
NO 触头组 - 叠接动作 | AR9B290-S | * | |||||||
NC 触头组 - 叠接动作 | AR9B291-S | * | |||||||
保护盖 | AR9E760 | * | |||||||
防水帽 | AR9D797 | * | |||||||
定位垫片 | AR9Y715 | * | |||||||
25mm套圈 | AR9Y718 | * | |||||||
端子盖 | AR9Y305 | * | |||||||
端子盖 | DR9Y320 | * | |||||||
LED灯 | DH9L510 - ■ | * | |||||||
白炽灯 AC/DC5V | DH9H129 | * | |||||||
白炽灯 AC/DC24V | DH9H135 | * | |||||||
变压器 AC220V [AC110V] | AR9T511-M [H] | * | |||||||
变压器 AC230-254V | AR9T511-Q | * | |||||||
颜色灯罩 | D0L | DR9C001 - □ | |||||||
颜色灯罩 | F3M | DR9C126 - □ | |||||||
颜色灯罩 | F4M | DR9C126 - C | |||||||
颜色片 | F?R, F?Y, F5Y | AR9C001 - □ | |||||||
颜色片 | S?R | AR9C002 - □ | |||||||
颜色片 | E?R, G?R, G8R | AR9C003 - □ | |||||||
颜色片 | F0S, F5S | AR9C004 - □ | |||||||
颜色片 | E0S, E5S | AR9C005 - □ | |||||||
颜色片 | M4R, M4Y | AR9C006 - □ | |||||||
颜色片 | M?R | AR9C007 - □ | |||||||
操作头 | V4R | AR9C008 - R | |||||||
操作头 | Q2R | AR9C010 - □ | |||||||
颜色灯罩 | F?L, F?P | AR9C011- □ | |||||||
颜色灯罩 | E?L, E?P, G?L | AR9C012- □ | |||||||
颜色灯罩 | E0M, E5M, E3M | AR9C014 - □ | |||||||
颜色灯罩 | M4L, M4P | AR9C015 - □ | |||||||
颜色灯罩 | M0L, M5L | AR9C016 - □ | |||||||
操作头 | V2R, V2L | AR9C017 - R | |||||||
颜色片 | V2L, VAL | AR9C018 - R | |||||||
操作头 | VAL | AR9C019 - R | |||||||
颜色片 | V2R | AR9C020 - R | |||||||
注:1.请于□內填上所需顏色 (G, R, B, W, Y, A, S) | *=10个价格 | ||||||||
2.请于■内填上所需电压代码: A, 6, B, E |
联系方式
电话:15921693880 传真:021-54411930
邮箱:sh@hanyouauto.com
QQ:931696484
地址:上海市闵行区中春路7001号1号楼309室
版权所有:上海韩有电子科技有限公司网站